| 城關鎮(zhèn)南韓村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 13.3℃ | 
| 最高氣溫 | 26℃ | 
| 最低氣溫 | 10℃ | 
| 濕度 | 60 | 
| 氣壓 | 964 | 
| 風速 | 4.5 | 
| 風向 | 東風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 15 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:46 | 19:35 | 
| 城關鎮(zhèn)南韓村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 14℃ | 
| 1:00 | 晴 | 14℃ | 
| 2:00 | 晴 | 14℃ | 
| 3:00 | 多云 | 12℃ | 
| 4:00 | 多云 | 11℃ | 
| 5:00 | 多云 | 9℃ | 
| 6:00 | 多云 | 11℃ | 
| 7:00 | 多云 | 13℃ | 
| 8:00 | 晴 | 14℃ | 
| 9:00 | 晴 | 17℃ | 
| 10:00 | 晴 | 19℃ | 
| 11:00 | 晴 | 22℃ | 
| 12:00 | 晴 | 24℃ | 
| 13:00 | 晴 | 25℃ | 
| 14:00 | 晴 | 26℃ | 
| 15:00 | 晴 | 26℃ | 
| 16:00 | 晴 | 26℃ | 
| 17:00 | 晴 | 26℃ | 
| 18:00 | 晴 | 24℃ | 
| 19:00 | 晴 | 22℃ | 
| 20:00 | 晴 | 20℃ | 
| 21:00 | 晴 | 18℃ | 
| 22:00 | 晴 | 16℃ | 
| 23:00 | 晴 | 14℃ | 
| 南韓村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 05:46/19:35 | 天  氣:多云 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-11 | 05:45/19:36 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-12 | 05:44/19:36 | 天  氣:陰 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-13 | 05:43/19:37 | 天  氣:陰 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-14 | 05:42/19:38 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-15 | 05:41/19:39 | 天  氣:陰 最高氣溫:30℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-05-16 | 05:41/19:40 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 | 
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 | 
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |