| 高鎮(zhèn)坪焉村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 9.6℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 1℃ | 
| 濕度 | 32 | 
| 氣壓 | 894 | 
| 風(fēng)速 | 2.7 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 18 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:40 | 19:40 | 
| 高鎮(zhèn)坪焉村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 0:00 | 晴 | 8℃ | 
| 1:00 | 晴 | 7℃ | 
| 2:00 | 晴 | 5℃ | 
| 3:00 | 晴 | 4℃ | 
| 4:00 | 晴 | 3℃ | 
| 5:00 | 晴 | 1℃ | 
| 6:00 | 晴 | 3℃ | 
| 7:00 | 晴 | 4℃ | 
| 8:00 | 晴 | 6℃ | 
| 9:00 | 晴 | 9℃ | 
| 10:00 | 晴 | 13℃ | 
| 11:00 | 晴 | 17℃ | 
| 12:00 | 晴 | 19℃ | 
| 13:00 | 晴 | 19℃ | 
| 14:00 | 晴 | 19℃ | 
| 15:00 | 晴 | 21℃ | 
| 16:00 | 晴 | 21℃ | 
| 17:00 | 晴 | 22℃ | 
| 18:00 | 晴 | 21℃ | 
| 19:00 | 晴 | 19℃ | 
| 20:00 | 晴 | 18℃ | 
| 21:00 | 晴 | 15℃ | 
| 22:00 | 晴 | 13℃ | 
| 坪焉村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-09 | 05:40/19:40 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:5-6級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-10 | 05:39/19:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 05:38/19:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 05:37/19:43 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 05:36/19:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-05-14 | 05:35/19:45 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:34/19:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風(fēng)力較強(qiáng),極易發(fā)生感冒,請(qǐng)?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |