| 桃村鎮(zhèn)窯夼村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 20.4℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 17℃ | 
| 濕度 | 71 | 
| 氣壓 | 987 | 
| 風(fēng)速 | 0 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 11 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:31 | 18:16 | 
| 桃村鎮(zhèn)窯夼村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 21℃ | 
| 0:00 | 多云 | 21℃ | 
| 1:00 | 多云 | 20℃ | 
| 2:00 | 多云 | 20℃ | 
| 3:00 | 多云 | 20℃ | 
| 4:00 | 多云 | 19℃ | 
| 5:00 | 多云 | 19℃ | 
| 6:00 | 多云 | 20℃ | 
| 7:00 | 多云 | 21℃ | 
| 8:00 | 多云 | 22℃ | 
| 9:00 | 陰 | 23℃ | 
| 10:00 | 陰 | 25℃ | 
| 11:00 | 陰 | 27℃ | 
| 12:00 | 陰 | 27℃ | 
| 13:00 | 陰 | 27℃ | 
| 14:00 | 陰 | 26℃ | 
| 15:00 | 陰 | 26℃ | 
| 16:00 | 陰 | 26℃ | 
| 17:00 | 陰 | 25℃ | 
| 18:00 | 陰 | 24℃ | 
| 19:00 | 陰 | 23℃ | 
| 20:00 | 多云 | 22℃ | 
| 21:00 | 多云 | 21℃ | 
| 22:00 | 多云 | 20℃ | 
| 窯夼村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 05:31/18:16 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-09 | 05:32/18:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-10 | 05:33/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-11 | 05:34/18:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-12 | 05:35/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:大雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-13 | 05:35/18:09 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 
| 2025-09-14 | 05:36/18:07 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風(fēng)力較強(qiáng),請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度并注意戶(hù)外防風(fēng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |