碧峰峽鎮(zhèn)八甲村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 17.6℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 18℃ |
濕度 | 96 |
氣壓 | 935 |
風速 | 1 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 29 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:21 | 19:49 |
碧峰峽鎮(zhèn)八甲村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 18℃ |
1:00 | 多云 | 18℃ |
2:00 | 小雨 | 18℃ |
3:00 | 小雨 | 18℃ |
4:00 | 小雨 | 18℃ |
5:00 | 小雨 | 17℃ |
6:00 | 多云 | 18℃ |
7:00 | 多云 | 19℃ |
8:00 | 多云 | 19℃ |
9:00 | 多云 | 21℃ |
10:00 | 多云 | 23℃ |
11:00 | 多云 | 25℃ |
12:00 | 多云 | 26℃ |
13:00 | 多云 | 28℃ |
14:00 | 多云 | 29℃ |
15:00 | 多云 | 29℃ |
16:00 | 多云 | 28℃ |
17:00 | 多云 | 28℃ |
18:00 | 多云 | 27℃ |
19:00 | 多云 | 25℃ |
20:00 | 多云 | 24℃ |
21:00 | 多云 | 23℃ |
22:00 | 多云 | 22℃ |
23:00 | 陰 | 21℃ |
八甲村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-08 | 06:21/19:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-09 | 06:20/19:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-10 | 06:19/19:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-11 | 06:18/19:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-12 | 06:18/19:52 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-13 | 06:17/19:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-14 | 06:16/19:53 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請減少運動時間并降低運動強度。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |