建設天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 1℃ |
最高氣溫 | 10℃ |
最低氣溫 | -5℃ |
濕度 | 29 |
氣壓 | 623 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:18 | 19:36 |
建設24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 0℃ |
01:00 | 晴 | 0℃ |
02:00 | 晴 | 0℃ |
03:00 | 晴 | -1℃ |
04:00 | 晴 | -1℃ |
05:00 | 晴 | -2℃ |
06:00 | 晴 | -2℃ |
07:00 | 晴 | -1℃ |
08:00 | 晴 | -1℃ |
09:00 | 晴 | 1℃ |
10:00 | 晴 | 5℃ |
11:00 | 晴 | 8℃ |
12:00 | 晴 | 9℃ |
13:00 | 晴 | 10℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 多云 | 10℃ |
16:00 | 多云 | 10℃ |
17:00 | 多云 | 10℃ |
18:00 | 多云 | 9℃ |
19:00 | 多云 | 7℃ |
20:00 | 多云 | 6℃ |
21:00 | 多云 | 5℃ |
22:00 | 多云 | 4℃ |
23:00 | 晴 | 3℃ |
建設一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-25 | 07:18/19:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-26 | 07:16/19:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-27 | 07:15/19:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-28 | 07:14/19:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-29 | 07:12/19:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-30 | 07:11/19:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-03-31 | 07:10/19:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
建設生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |