多彩天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 5.8℃ |
最高氣溫 | 8℃ |
最低氣溫 | -5℃ |
濕度 | 29 |
氣壓 | 609 |
風(fēng)速 | 2.3 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 7 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:05 | 20:11 |
多彩24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 6℃ |
1:00 | 多云 | 4℃ |
2:00 | 小雪 | 3℃ |
3:00 | 小雪 | 2℃ |
4:00 | 小雪 | 1℃ |
5:00 | 小雪 | -1℃ |
6:00 | 小雪 | -2℃ |
7:00 | 小雪 | -3℃ |
8:00 | 小雪 | -3℃ |
9:00 | 多云 | 0℃ |
10:00 | 多云 | 1℃ |
11:00 | 晴 | 3℃ |
12:00 | 晴 | 4℃ |
13:00 | 晴 | 5℃ |
14:00 | 晴 | 6℃ |
15:00 | 晴 | 6℃ |
16:00 | 晴 | 7℃ |
17:00 | 晴 | 8℃ |
18:00 | 晴 | 7℃ |
19:00 | 晴 | 6℃ |
20:00 | 晴 | 6℃ |
21:00 | 晴 | 5℃ |
22:00 | 晴 | 4℃ |
23:00 | 晴 | 3℃ |
多彩一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-18 | 07:05/20:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-19 | 07:04/20:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-20 | 07:02/20:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-21 | 07:01/20:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-22 | 07:00/20:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-23 | 06:59/20:14 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-24 | 06:58/20:15 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
多彩生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外適當增減衣物并注意防曬。 |
紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |